Galerie 360°
Dotări
-
Sistemul de vizualizare a unghiului mort (Blind-Spot View Monitor)
Sorento este primul automobil Kia din Europa care oferă această tehnologie avansată de asistență a șoferului, parte a gamei extinse de funcții oferite de noul panou de bord de 12.3 inch, ’Supervision’ complet digital. Sistemul BVM îmbunătățește vizibilitatea șoferului în ambele părți ale automobilului și este conectat cu sistemul de semnalizare al automobilului. Informațiile sunt oferite de camerele video de înaltă rezoluție, amplasate discret în carcasele oglinzilor laterale. Camerele oferă un unghi de vizualizare mai larg decât oglinzile retrovizoare, pentru a permite șoferilor să aibă o vedere clară asupra celuilalt automobil.
-
Cel mai avansat tehnologic automobil Kia construit vreodată
Sorento este cel mai tehnologizat automobil Kia creat vreodată, grație unei game de sisteme care îmbunătățesc siguranța, conectivitatea și sistemele infotainment. Interiorul include ultima generație a sistemului infotainment cu touchscreen de 10.25 inch, ce oferă navigație audio și vizuală, dar și un nou panou de bord digital, de înaltă rezoluție de 12.3 inch. Combinate, cele două display-uri oferă informații de înaltă claritate șoferului. Un display audio de 8.0 inch este disponibil, de asemenea, în echiparea standard, în timp ce toate sistemele infotainment permit integrarea completă cu smartphone-urile, permițând conectarea cu sistemele Apple CarPlay™ și Android Auto™.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | DESIGN+ | PREMIUM | PREMIUM+ |
Sporty pack | - | - | P | P | P | P |
Jante și anvelope - 17" din aliaj / 235/65R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Jante și anvelope - 19" din aliaj / 235/55R19 | - | O | O | O | ✓ | ✓ |
Kit reparație anvelopă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse | O | O | O | O | O | O |
Anvelope Continental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri Led | ✓ | - | - | - | - | - |
Faruri LED bifuncționale (faza scurtă + faza lungă) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de aprindere automată a farurilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem aprindere lumini pe timpul zilei - LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler spate + al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare ceață față și spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare direcție de mers încorporat în oglinda laterală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinatie lămpi spate tip LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare pliabile electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz și geamuri uși față cu protecție solară | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri față laminate | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz cu izolare fonică superioară | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grilă radiator în culoarea neagră | ✓ | - | - | - | - | - |
Grilă radiator Black High Glossy | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă panoramică | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Șine longitudinale plafon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | - | - | - | - | - |
Mânere exterioare uși satinate / cromate | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandouri laterale în culoarea neagră | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente cromate uși | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stergatoare față tip Aero Blade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scut față și spate argintiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | DESIGN+ | PREMIUM | PREMIUM+ |
Tapițerie din stofă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie dîn piele | - | P | P | P | P | P |
Tapițerie din piele NAPPA | - | - | - | - | P | P |
Scaun șofer cu reglaje electrice | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | - | P | P | - | - |
Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice | - | - | - | - | P | P |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (2 direcții) | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) | - | - | - | - | P | P |
Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) | - | - | - | - | P | P |
Scaun șofer cu reglaje pe înălțime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglaje pe înălțime | - | - | P | P | P | P |
Extindere electrică pernă scaun şofer | - | - | - | - | P | P |
Bancheta spate fracționabilă 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune spate ajustabile prin glisare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în cotiera centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Al treilea rând de scaune pentru 2 pasageri (5:5) (pentru 7 locuri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune încălzite față (3 trepte) | P | P | - | - | - | - |
Scaune încălzite față (3 trepte) + bancheta spate încălzită | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune față ventilate | - | - | - | - | P | P |
Spațiu depozitare pe spătarul scaunului șoferului | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare pe spatele scaunelor din față | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Spațiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabatare automată bancheta spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă LED lectură față | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Lampă lectură al doilea rând de scaune | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Lampă iluminare perimetru uși față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură spate | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
Lampa portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Lampă portbagaj LED | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Lampă lectură individuală LED | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Geamuri electrice față spate (sus și jos cu senzor) (șofer) | ✓ | - | - | - | - | - |
Geamuri electrice față spate (sus și jos cu senzor) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere interioare uși - metalizate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Mânere interioare uși - ionizate | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente praguri uși | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascie centrală - inserții metalice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Fascie centrală - INSERT FILM | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stâlpi uși față imbacati în stofă | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar îmbrăcat în stofă, reglabil, cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Cutie depozitare între scaunele față îmbrăcată în piele artificială | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cutie depozitare sub podea portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cârlige bagaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie din stofă - Saturn Black (WK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie din piele - Saturn Black (WK) | - | P | P | P | P | P |
Tapițerie din piele - Black/Light Gray 2-tone (GYT) | - | P | P | P | P | P |
Tapițerie din piele Sporty pack - Black/Light Gray 2-tone | - | - | P | P | P | P |
Tapițerie din piele NAPPA - Saturn Black (WK) | - | - | - | - | P | P |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | DESIGN+ | PREMIUM | PREMIUM+ |
TUIX I(Kit tunning exterior) | - | - | - | - | O | O |
Sistem deschidere uși de la distanță cu telecomandă | ✓ | - | - | - | - | - |
Buton pornire motor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RADIO + RDS + DAB cu display de 8" | ✓ | - | - | - | - | - |
Navigație cu display de 10.25"+ RDS + DBS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Difuzoare Bose | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
Difuzoarea pe ușile din față și spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Difuzoare pentru înaltă frecvență față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Difuzoare pentru înaltă frecvență față + amplificator extern + soround sistem | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
ECALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster - FULL TFT LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HEAD-UP DISPLAY (TFT-LCD TYPE) | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Sistem Smart Cruise Control (SCC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare viteze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de avertizare și asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA-BLIND-SPOT COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | - | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare a menținerii benzii de rulare (LKA - LANE KEEPING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistere a evitării coleziunii frontale cu automobilul,pietonul sau biciclistul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (HIGH LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coleziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori parcare față si spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Sistemul de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - AROUND VIEW MONITOR) | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
Senzor ploaie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
Sistem asistență păstrare linie de rulare (LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a șoferului pe autostrăzi prin preluarea funcțiilor volanului, accelerației și frânei în vederea menținerii vitezei setată de șofer, distanței față de vehiculul din față și centrul benzii curente de circulație. (HDA - HIGHWAY DRIVING ASSIST) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jaluzele ferestre pentru ușile spate | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
Priză pentru locurile dîn spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priza portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător telefon wireless | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB - consla față 2 porturi + cotieră față 1 port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB - portbagaj 1 port | P | P | P | P | P | P |
Apărătoare noroi | O | O | O | O | O | O |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatronic pentru locurile din față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aer condiționat manual pentru locurile din spate | P | P | P | P | P | P |
Sistem de încălzire pentru al doilea rând de scaune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune | P | P | P | P | P | P |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMS(ALTERNATOR MANAGEMENT SYSTEM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transmisie automată E-SHIFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de menținere constanța a gărzii la sol | - | - | O | O | ✓ | ✓ |
Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager; (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbaguri laterale și cortină | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag lateral dreapta scaun șofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frâne față de 17" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frâne spate de 17" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+TSA (Trailer stability assist)+MCB (MULTI COLLISION BRAKE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Electric parking brake) (cu funcție Autohold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere automată uși pentru protecție copii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculara) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST; REVERSE) | - | - | P | P | ✓ | ✓ |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | DESIGN+ | PREMIUM | PREMIUM+ |
Winter package - Scaune încălzite față (3 trepte) - Spațiu depozitare pe spătarul scaunului șoferului - Spațiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului - Volan încălzit | O | O | - | - | - | - |
Pachet 7 locuri (disponibil doar pentru Sorento cu 7 locuri) - Încărcător USB - portbagaj 1 port - Aer condiționat manual pentru locurile din spate - Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune | O | O | - | O | O | O |
Pachet Style Basic - Tapițerie din piele - Mânere interioare uși - ionizate - Stâlpi uși față îmbrăcați în stofă - Fascie centrală - INSERT FILM | - | O | - | - | - | - |
Pachet Style High - Tapițerie din piele - Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Lampă lectură spate - Jaluzele ferestre pentru ușile spate | - | - | O | O | - | - |
Pachet Style Sporty - Tapițerie din piele - Sporty pack -Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Lampă lectura spate - Jaluzele ferestre pentru usile spate | - | - | O | O | - | - |
Pachet Safety and Sound - Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST REVERSE) - Difuzoare Bose - Difuzoare pentru înalta frecvența față + amplificator extern + soround sistem - Sistemul de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - AROUND VIEW MONITOR) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLIND-SPOT VIEW MONITOR) | - | - | O | O | - | - |
Pachet Sound - Difuzoare Bose - Difuzoare pentru înaltă frecvența față + amplificator extern + soround sistem | - | - | O | O | - | - |
Pachet Style Leather - Tapițerie din piele - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | - | O | O |
Pachet Style Leather NAPPA - Tapițerie din piele NAPPA - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | - | O | O |
Pachet Style Two Tone Leather - Tapițerie din piele - Sporty pack - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | - | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Valoare tichet RABLA | Valoare EcoBonus (1) (euro) | Preț RABLA (2) cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P MOTION | 38.200 | 45.458 | 1.354 | 521 | 43.583 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P ACTIV | 40.515 | 48.213 | 1.354 | 521 | 46.338 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P DESIGN | 41.645 | 49.558 | 1.354 | 521 | 47.683 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P DESIGN+ | 42.570 | 50.658 | 1.354 | 521 | 48.783 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P PREMIUM | 43.785 | 52.104 | 1.354 | 521 | 50.229 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P PREMIUM+ | 44.710 | 53.205 | 1.354 | 521 | 51.330 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 5P MOTION | 39.500 | 47.005 | - | - | 47.005 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 5P ACTIV | 41.815 | 49.760 | - | - | 49.760 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 5P DESIGN | 42.945 | 51.105 | - | - | 51.105 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 5P DESIGN+ | 43.870 | 52.205 | - | - | 52.205 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 5P PREMIUM | 45.085 | 53.651 | - | - | 53.651 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 5P PREMIUM+ | 46.010 | 54.752 | - | - | 54.752 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P MOTION | 38.590 | 45.922 | 1.354 | 521 | 44.047 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P ACTIV | 40.905 | 48.677 | 1.354 | 521 | 46.802 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P DESIGN | 42.035 | 50.022 | 1.354 | 521 | 48.147 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P DESIGN+ | 42.960 | 51.122 | 1.354 | 521 | 49.247 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P PREMIUM | 44.175 | 52.568 | 1.354 | 521 | 50.693 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 7P PREMIUM+ | 45.100 | 53.669 | 1.354 | 521 | 51.794 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P MOTION | 39.890 | 47.469 | - | - | 47.469 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P ACTIV | 42.205 | 50.224 | - | - | 50.224 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P DESIGN | 43.335 | 51.569 | - | - | 51.569 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P DESIGN+ | 44.260 | 52.669 | - | - | 52.669 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P PREMIUM | 45.475 | 54.115 | - | - | 54.115 |
1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 7P PREMIUM+ | 46.400 | 55.216 | - | - | 55.216 |
Date tehnice
Capacitate cilindrica | 1.598 |
Transmisie | 6AT - Automata cu sase trepte de viteze |
Putere maxima (motor termic) | 132.2 (179.7) / 5.500 |
Cuplu maxim motor termic (Nm/rpm) | 265.0 / 1500-4.500 |
Putere maxima sistem hibrid (CP) | 230 |
Cuplu maxim sistem hibrid (Nm) | 350 |
Putere maxima motor electric (CP/rpm) | 60.1 / 1.600-2.000rpm |
Cuplu maxim motor electric (Nm/rpm) | 264 / 0-1600rpm |
Informații adiționale
-
CONSUM REDUS
DE COMBUSTIBILpână la 5.16 l/100 km LOW mixt (1.6 6AT 4x2) - sistem hybrid
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEde la 118 g/km LOW mixt (1.6 6AT 4x2) - sistem hybrid
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 45.458 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.