Galerie 360°
Dotări
-
Volan multifuncțional încălzit pentru un confort sporit în timpul condusului
Volanul multifuncțional al noului Kia Ceed dispune de toate comenzile necesare pentru a vă ajuta să fiți în permanență atenți la drum dar în același timp, oferă și un confort sporit în utilizare datorită volanului încălzit.
-
Cutie de viteze cu dublu ambreiaj cu 7 trepte și Drive Mode Selector
Cutia de viteze cu dublu ambreiaj cu 7 trepte (DCT) oferă un plus de plăcere în timpul condusului și viteză sporită a schimbarii treptelor precum și o eficiență sporită prin reducerea emisiilor poluante. Iar pentru un condus mai dinamic, este suficient să apăsați butonul Drive Mode și să comutați pe modul Sport.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
Jante si anvelope - otel - 15" capace roti de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Jante și anvelope - oțel - 16" capace roți de dimensiuni normale | O | O | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 16" (tip A) | O | O | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip A) | - | - | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip B) | - | - | - | - | ✓ |
Jante și anvelope - aliaj - 18" (tip A) (numai pentru 7DCT) | - | - | - | - | O |
Kit reparație roată (pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roata de rezerva de dimensiuni reduse otel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Han Kook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Anvelope Michellin | O | O | O | O | ✓ |
Faruri halogen + lumini suplimentare la virare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Faruri halogen | - | - | - | - | ✓ |
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare la virare | - | - | O | O | - |
Faruri LED (bi-funcționale) | - | - | - | - | O |
Sistem de aprindere automat lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler spate cu a treia lampă stop LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare ceață | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri de ceață spate LED | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare directie de mers pe oglinda laterala | - | - | O | O | O |
Combinație lămpi spate LED | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare - high glossy | - | - | - | - | O |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite (cu vedere panoramică pentru șofer) | - | - | O | O | O |
Oglinzi exterioare pliabile | - | - | O | O | O |
Geamuri fata si parbriz cu tenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu tenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu fumurii | O | O | O | O | O |
Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate | ✓ | ✓ | - | - | - |
Grilă radiator - negru "High Glossy" cu ornamente cromate tip B | - | - | ✓ | ✓ | - |
Grilă radiator - negru "High Glossy" cu ornamente cromate tip C (GT Line) | - | - | - | - | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapa actionata electric | - | - | O | O | O |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
Tapiterie scaune - stofa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune - stofă + piele artificială | - | - | O | O | ✓ |
Tapițerie scaune - piele | - | - | O | O | O |
Tapițerie scaune - piele întoarsă | - | - | - | - | O |
Color Package A (stofă + piele artificială) | - | - | O | O | - |
Color Package B (stofă + piele artificială) | - | - | O | O | - |
Color Package C (stofă + piele artificială) | - | - | - | - | ✓ |
Color Package D (piele) | - | - | O | O | O |
Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglare pe înălțime | O | O | O | O | ✓ |
Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului | - | - | O | O | O |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (2 direcții) | - | - | O | O | O |
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice (2 direcții) | - | - | O | O | O |
Bancheta spate fractionala - 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotiera centrală spate cu suport pahare | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune incalzite pentru sofer si pasager | O | O | O | O | O |
Scaune încălzite față si spate | - | - | O | O | O |
Scaune față ventilate | - | - | O | O | O |
Buzunare pe spătarul scaunului față șofer | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare pe spatarul scaunului fata pasager | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampa lectura fata cu suport ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură față LED cu suport ochelari | - | - | O | O | O |
Lampa iluminare habitaclu | - | - | O | O | O |
Lampa iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură tip LED | - | - | O | O | O |
Geamuri electrice față și spate | ✓ | ✓ | - | - | - |
Geamuri electrice față și spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru geamurile din față) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice față și spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru toate geamurile) | - | - | O | O | O |
Mânere interioare uși cromate | - | - | O | O | ✓ |
Fascia centrala - " Black High Grossy" | - | - | O | O | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Volan îmbrăcat în piele (sport) | - | - | - | - | ✓ |
Schimbător de viteza îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O | O | O |
Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar sofer si pasager iluminat | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | O | O | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare cu funcție de glisare | O | O | O | O | O |
Planșă portbagaj | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasa bagaje pt portbagaj | O | O | O | O | O |
Carlige pentru bagaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS + DAB cu ecran LCD 5.0" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Radio + RDS + DAB cu display de 8.0" | O | ✓ | O | ✓ | ✓ |
Navigație 10.25" + RDS + DAB + TMS (UVO) | - | - | O | O | O |
Boxe marca JBL | - | - | O | O | O |
Boxe fata spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Premium Sound System (tweetere + amplificator extern + difuzor central) | - | - | O | O | O |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth w/ voice recognition | O | ✓ | O | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
ISG + AMS (standard pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG + AMS 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecție (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - lateral (pentru scaunele din față) & tip cortină ( pentru scaunele din față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Discuri de frână (față) - 16" | O | O | O | O | ✓ |
Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (spate) - 15" | O | O | O | O | O |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Electric Parking Brake) cu funcție Autohold | O | O | O | O | O |
Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | - | O | O | O |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Claxon bitonal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 3.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" | - | - | O | O | O |
Supervision Cluster 12.3" | - | - | O | O | O |
ECM | O | O | O | O | O |
Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicator nivel scazut lichid de parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart cruise control (doar pentru 7DCT) | - | - | O | O | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru 7DCT și Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare viteze (doar pentru 7DCT) | O | O | O | O | O |
Sistem avertizare pericol coliziune în punctul mort (BCW: BLIND-SPOT COLLISION WARNING + RCCW Rear Cross Collision Warning) | - | - | O | O | O |
Sistem de asistare a menținerii benzii de rulare (LKA - LANE KEEPING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem asistență faza lungă (HBA - HIGH BEAM ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare a evitării coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | O | O | O | O | O |
TPMS (LOW LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (HIGH LINE) | - | - | O | O | O |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | - | - | O | O | O |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori parcare spate | O | ✓ | O | ✓ | ✓ |
Sistem asistare la parcare: paralel și perpendicular cu spatele (include senzori de parcare față și spate) | - | - | O | O | O |
Camera vedere pentru marsarier | O | ✓ | O | ✓ | ✓ |
Camera vedere pentru marsarier (pentru 7DCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz cu sistem de încălzire | O | O | O | O | O |
Duze spălare parbriz încălzite | O | O | O | O | O |
Senzor de ploaie | O | O | O | O | O |
Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare ( LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) (doar pentru 7DCT) | - | - | O | O | O |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză în portbagaj | O | O | O | O | O |
Încărcător wireless pentru telefon | - | - | O | O | O |
Încărcător USB | O | ✓ | O | ✓ | ✓ |
Apărătoare noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 7 pini (pentru 1.0 T-GDi, 1.5 T-Gdi) | O | O | O | O | O |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 7 pini (pentru Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini (pentru 1.5 T-GDi, 1.6 DSL) | O | O | O | O | O |
Aer condiționat manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Climatronic | O | O | O | O | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | O | O | O | O | ✓ |
PTC (Positive Temperature Coefficient) | O | O | O | O | O |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Promoție (1) (euro) | Preț promoțional cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 6MT BEST | 14.687 | 17.478 | 1.500 | 15.978 |
1.0 T-GDI 6MT STAR | 15.387 | 18.311 | 1.500 | 16.811 |
1.0 T-GDI 6MT GT Line | 16.802 | 19.994 | 1.500 | 18.494 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 6iMT BEST | 15.488 | 18.431 | 1.500 | 16.931 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 6iMT STAR | 16.188 | 19.264 | 1.500 | 17.764 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 17.031 | 20.267 | 1.500 | 18.767 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 17.731 | 21.100 | 1.500 | 19.600 |
1.5 T-GDI 6MT BEST | 15.479 | 18.420 | 1.500 | 16.920 |
1.5 T-GDI 6MT STAR | 16.179 | 19.253 | 1.500 | 17.753 |
1.5 T-GDI 6MT GT Line | 17.594 | 20.937 | 1.500 | 19.437 |
1.5 T-GDI 7DCT BEST+ | 17.217 | 20.488 | 1.500 | 18.988 |
1.5 T-GDI 7DCT STAR+ | 17.917 | 21.321 | 1.500 | 19.821 |
1.5 T-GDI 7DCT GT Line | 18.764 | 22.329 | 1.500 | 20.829 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 17.823 | 21.209 | 1.500 | 19.709 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 18.523 | 22.042 | 1.500 | 20.542 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line | 19.370 | 23.050 | 1.500 | 21.550 |
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Promoție (1) (euro) | Preț promoțional cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP BEST | 17.554 | 20.889 | 1.500 | 19.389 |
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP STAR | 18.254 | 21.722 | 1.500 | 20.222 |
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP 4x2 GT Line | 19.669 | 23.406 | 1.500 | 21.906 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP BEST+ | 19.292 | 22.957 | 1.500 | 21.457 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP 4x2 STAR+ | 19.992 | 23.790 | 1.500 | 22.290 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP GT Line | 20.839 | 24.798 | 1.500 | 23.298 |
Informații adiționale
-
CONSUM REDUS
DE COMBUSTIBILdatorită transmisiei iMT
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEN/A
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 15.978 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.