Galerie 360°
Dotări
-
Design dinamic, tehnologie inteligentă
Designul atrage toate privirile cu o linie distinctă a plafonului plutitor, care plonjează elegant către partea din spate a hatchback-ului. Printre elementele cheie de design se numără semnătura de lumini „Star Map”, inspirată de la modelul EV9, mânerele ascunse ale ușilor spate, integrate în montantul C, și o culoare exterioară exclusivă, Sparkling Yellow.
-
Un sistem de propulsie pentru fiecare călătorie
K4 continuă angajamentul Kia de a oferi clienților o gamă diversă de opțiuni de propulsie. Aceasta include sisteme de propulsie electrificate pentru a facilita tranziția către mobilitatea electrică. Dintre cele cinci sisteme de propulsie disponibile în Europa, două sunt electrificate, aliniindu-se cu strategia mai amplă de electrificare a mărcii Kia.
| DESCRIERE | COMFORT LINE | GT Line | COMFORT LINE+ | GT Line+ | URBAN |
| Jante din otel 16" cu capace roti de dimensiuni normale (EWAA6F) | - | - | - | - | ✓ |
| Jante din aliaj 16" (EWAAMA) | ✓ | - | - | - | O |
| Jante din aliaj 17" (EWAAVA) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Jante din aliaj 18" (EWAAU5) | - | P | - | P | - |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneuri Kumho (EWCA02) | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Pneuri Nexen (EWCA03) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Pneuri Continental (EWCA13) | - | P | - | P | - |
| Faruri LED (MFR 3 CELL/SLIM) (ELAAC2) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Faruri LED (proiecție cubică mică) (ELAAD6) | P | ✓ | P | ✓ | - |
| Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate cu a treia lampă stop LED (ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață față LED (ELDA02-ELD101) | P | ✓ | P | ✓ | - |
| Faruri de ceață spate LED (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lămpi spate LED (ELFA02) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Oglinzi exterioare - high glossy (ESAA04) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Oglinzi exterioare reglabile electric şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile (ESCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta (EGAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate si luneta cu tenta (EGBA08) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Geamuri spate și luneta fumurii (EGBA27) | O | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Grilă radiator - in culoarea neagra (ETAA02) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate (ETAA39) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Bandouri în culoarea caroseriei (ETBA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bara fata in culoarea neagra (ETBB02) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Trapă (ETCA38) | P | P | P | P | - |
| Sistem prindere bare transversale (ETDB03) | O | O | O | O | O |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praguri laterale in culorea neagra (ETGA02) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Oranamente exterioare laterale in culoarea neagra (ETGE02) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Oranamente exterioare laterale satinate (ETGE06) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| DESCRIERE | COMFORT LINE | GT Line | COMFORT LINE+ | GT Line+ | URBAN |
| Tapițerie scaune - stofă, Onyx Black (SAAA02-RBQ) | - | - | - | - | ✓ |
| Tapițerie scaune - stofă, Onyx black / Medium Gray (SAAA03-DFS) | - | - | - | ||
| Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black (SAAA11-RBQ) | P | P | P | P | - |
| Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Medium Gray (SAAA11-DFS) | P | - | P | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Slate Green (SAAA11-GRN) | P | - | P | - | - |
| Tapițerie scaune - stofă + piele ecologică, Onyx Black (SAAA16-RBQ) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | P | ✓ | P | ✓ | - |
| Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului (S1CA03) | P | P | P | P | - |
| Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CB07) | P | ✓ | P | ✓ | - |
| Scaun sofer cu reglare pe inaltime (S1CL04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălțime (S1CM04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% (S2AA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare (S2CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | P | ✓ | P | ✓ | P |
| Scaune față și spate încălzite (3 trepte) (SVAA80) | - | P | - | P | - |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | P | P | P | P | - |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu LED (TLBA14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala (TLSA01) | P | P | P | P | - |
| Lumină ambientală portbagaj LED (TLSB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire LED (TLSD02) | P | P | P | P | - |
| Geamuri cu acţionare electrică față și spate (TDAA14) | - | - | - | - | ✓ |
| Geamuri cu acționare electrică față și spate (cu sistem „Auto Up/Down & Safety” pentru geamurile din faţă) (TDAA31) | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Geamuri cu acționare electrică față și spate (cu sistem „Auto Up/Down & Safety” pentru toate geamurile) (TDAA34) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Mânere interioare portiere cu aspect metalic (TDCA03) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Mânere interioare portiere cu aspect satinat (TDCA10) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Fascie centrală cu ornamente cu aspect metalic (vopsite) (TTAA01) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Fascie centrală cu ornamente "Soft paint" (TTAA02) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Fascie centrală cu ornamente "Black high glossy" (TTAA08) | P | - | ✓ | - | - |
| Volan îmbracăt în piele artificiala - 2 spite (TTBAA9) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 2 spite (TTBAAA) | P | - | P | - | - |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 3 spite (Sport) (TTBAF9) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Schimbător de viteze îmbracat în piele (MT) (TTBB05) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT) (TTBB58) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | ✓ | P | ✓ | P |
| Plafon imbracat in stofa (TTEA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar cu glindă pentru șofer și pasager (TTGA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager (TTGF03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capac portbagaj (TTHD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Cotieră centrală cu spațiu de depozitare (TSAC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planșă portbagaj (TSXH01) | O | O | O | O | O |
| Carlige pentru bagaje (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS (VMAATY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio HARMAN/KARDON (VMBA09) | P | P | P | P | - |
| Difuzoare portiere faţă şi spate (VMCA04+VMCC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere (VMCF04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central) (VMCF44) | P | P | P | P | - |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB (1 port) (VMDC04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) - Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | COMFORT LINE | GT Line | COMFORT LINE+ | GT Line+ | URBAN |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată cu buton pentru șofer (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | - | O | - | O | - |
| Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAA54) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P |
| Display integrat 4" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAA57) | - | - | - | - | ✓ |
| Display integrat 4" TFT LCD (cluster) + 5"SEG LCD(CDU) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAAH4) | - | - | - | - | P |
| Oglindă electrocomică - ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ceas digital, trip computer (VDCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Computer de bord (VDCB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicator nivel scazut lichid de parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) (VDCF01) | O | - | - | - | - |
| Sistem inteligent al pilotului automat în funcție de automobilul din față - SSC (VDDA09) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față - SSC 2 (cu DMS - Driver Monitoring System) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive Mode Select - DMS (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (tip buton) (VDEB02) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Sistem asistare și evitare coliziune cu autoturismele din punctul mort (BCW: Asistare evitare coliziune în punctul mort/Blind-Spot Collision Avoidance Assist + RCCA: Asistare evitare coliziune cu trafi cul din spate/Rear Cross Traffic Collision Avoidance (VDGA04) | O | O | O | O | P |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) + Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) + Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer (DAW - Drive Attention Warning) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE - tip indirect) (VDGE04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent de asistare limită de viteză (ISLA - Inteligent Speed Limit Assist) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem asistare manuală limită de viteză (MSLA - Manual Speed Limit Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu automobilul, pietonul sau ciclistul din față + evitarea coliziunii in intersectii cu auto din directie opusa (FCA 1.5 (CAR/PED/CYC + JT (JuncTion) / DO (Direct Ongoing)) (VDGKA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) (VDGKA3) | P | P | P | P | P |
| Senzori parcare față si spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral (VDHAA4) | P | P | P | P | - |
| Cameră video pentru mersul înapoi (VDHC12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | P | P | P | P | - |
| Senzor de ploaie (VDXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Sistem avertizare scaune spate (cu senzor)(inlcude detectarea prezentei copiilor) (VDXFB1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) (VDXGA2) | P | P | P | P | - |
| Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) (VDJAA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare rulare pe autostradă - HDA (Highway Driving Assist) include Navigație pe baza Cruise Control inteligent - NSCC (Navigation Based Smart Cruise Control) (VDJBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada (VDJBA2) | P | P | P | P | P |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Priză în portbagaj (VGFK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP03) | P | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Încărcător USB (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB pe consola centrală (2 porturi) (VGFV02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare fata (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat manual (VCAA01) | - | - | - | - | ✓ |
| Climatizare automată (VCAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P |
| Consola încălzire spate (VCBB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Conducte încălzire spate (VCCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P |
| PTC (VCDD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECO pack option (AVEA43) | ✓ | - | - | - | ✓ |
| ISG + AMS (CECA22) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| ISG + AMS 2 (CECA24) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirecție (MDPS) (CTAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag - şofer şi pasager (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale față și tip cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 16” (CBAA16) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 17” (CBAA17) | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Discuri de frână (spate) - 15” (CBAB15) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (MULTI COLLISION BRAKE) (CBBA20) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carlige pentru ancorare scaun copil (CCCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocare manuală portiere pentru protecția copiilor (CDAAA1) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Blocare electrică portiere pentru protecția copiilor (CDAAA2) | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) (CRAAA1) | P | P | P | P | - |
| Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) (CRBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | COMFORT LINE | GT Line | COMFORT LINE+ | GT Line+ | URBAN |
|
Pachet iarnă (PK0002) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
- | - | - | - | O |
|
Pachet Climă (PK0003) - Display integrat 4" TFT LCD (cluster) + 5"SEG LCD(CDU) + 12.3" TFT LCD + rheostat - Climatizare automată - Dezaburire automată parbriz |
- | - | - | - | O |
|
Pachet Business Onyx Black (PK0004-RBQ) - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
O | - | O | - | - |
|
Pachet Business Onyx Black / Medium Gray (PK0004-DFS) - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Medium Gray - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
O | - | O | - | - |
|
Pachet Business Onyx Black / Slate Green (PK0004-GRN) - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Slate Green - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
O | - | O | - | - |
|
Pachet asistare sofer in parcare (PK0005) - Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) |
O | O | O | O | - |
|
Pachet audio premium HARMAN/KARDON (PK0006) - Sistem audio HARMAN/KARDON - Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central) - Lumină ambientală ornamentala |
O | O | O | O | - |
|
Pachet faruri LED (PK0009) - Faruri LED (proiecție cubică mică) - Faruri de ceaţă faţă LED |
O | - | O | - | - |
|
Pachet trapă (PK0010) - Trapă - Lampă citire LED |
O | O | O | O | - |
|
Pachet jante 17” (PK0011) - Jante din aliaj 17" - Pneuri Nexen |
O | - | O | - | - |
|
Pachet scaune premium GT Line (PK0012) - Scaune față și spate încălzite (3 trepte) - Scaune faţă ventilate - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black |
- | O | - | O | - |
|
Pachet jante 18” (PK0013) - Jante din aliaj 18" - Pneuri Continental |
- | O | - | O | - |
|
Pachet siguranță (PK0014) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) - Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada - Sistem asistare și evitare coliziune cu autoturismele din punctul mort (BCW: Asistare evitare coliziune în punctul mort/Blind-Spot Collision Avoidance Assist + RCCA: Asistare evitare coliziune cu trafi cul din spate/Rear Cross Traffic Collision Avoidance |
O | O | O | O | O |
|
Pachet Climă Premium (PK0015) - Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat - Climatizare automată - Dezaburire automată parbriz |
- | - | - | - | O |
|
Pachet scaune premium Comfort Line Onyx Black / Medium Gray (PK0016-DFS) - Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 2 spite - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Medium Gray - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Scaune faţă ventilate - Volan încălzit - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului |
O | - | O | - | - |
|
Pachet scaune premium Comfort Line Onyx Black / Slate Green (PK0016-GRN) - Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 2 spite - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black / Slate Green - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Scaune faţă ventilate - Volan încălzit - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului |
O | - | O | - | - |
|
Pachet scaune premium Comfort Line Onyx Black (PK0016-RBQ) - Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 2 spite - Tapițerie din piele ecologică, Onyx Black - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Scaune faţă ventilate - Volan încălzit - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului |
O | - | O | - | - |
|
Pachet Premium (PK0020) - Geamuri spate și lunetă fumurii - Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate - Oranamente exterioare laterale satinate - Încărcător wireless pentru smartphone - Mânere interioare portiere cu aspect satinat - Fascie centrală cu ornamente "Black high glossy" - Combinaţie lămpi spate LED |
O | - | - | - | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 6MT URBAN | 152.000 LEI (30.400 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 137.000 LEI (27.400 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT COMFORT LINE | 159.980 LEI (31.996 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 144.980 LEI (28.996 EURO) |
| 1.0 T-GDI MHEV 6MT URBAN | 155.582 LEI (31.116 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 140.582 LEI (28.116 EURO) |
| 1.0 T-GDI MHEV 6MT COMFORT LINE | 163.562 LEI (32.712 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 148.562 LEI (29.712 EURO) |
| 1.0 T-GDI MHEV 7DCT URBAN | 166.248 LEI (33.250 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 151.248 LEI (30.250 EURO) |
| 1.0 T-GDI MHEV 7DCT COMFORT LINE | 174.228 LEI (34.846 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 159.228 LEI (31.846 EURO) |
| 1.0 T-GDI MHEV 7DCT GT Line | 183.382 LEI (36.676 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 168.382 LEI (33.676 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT URBAN | 169.751 LEI (33.950 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 154.751 LEI (30.950 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT COMFORT LINE | 177.731 LEI (35.546 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 162.731 LEI (32.546 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT GT Line | 186.878 LEI (37.376 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 171.878 LEI (34.376 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT COMFORT LINE+ | 185.191 LEI (37.038 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 170.191 LEI (34.038 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT GT Line+ | 196.232 LEI (39.246 EURO) | 15.000 LEI (3.000 EURO) | 181.232 LEI (36.246 EURO) |
(30.400 EURO)
(3.000 EURO)
(27.400 EURO)
(31.996 EURO)
(3.000 EURO)
(28.996 EURO)
(31.116 EURO)
(3.000 EURO)
(28.116 EURO)
(32.712 EURO)
(3.000 EURO)
(29.712 EURO)
(33.250 EURO)
(3.000 EURO)
(30.250 EURO)
(34.846 EURO)
(3.000 EURO)
(31.846 EURO)
(36.676 EURO)
(3.000 EURO)
(33.676 EURO)
(33.950 EURO)
(3.000 EURO)
(30.950 EURO)
(35.546 EURO)
(3.000 EURO)
(32.546 EURO)
(37.376 EURO)
(3.000 EURO)
(34.376 EURO)
(37.038 EURO)
(3.000 EURO)
(34.038 EURO)
(39.246 EURO)
(3.000 EURO)
(36.246 EURO)
Date tehnice
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.440 / 1.850 / 1.435 |
| Ampatament (mm) | 2720 |
| Capacitate rezervor (litri) | 47 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 438 l / 1217 (minim/maxim) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 1870 |
| Garda minima la sol (mm) | 140 |
| Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 500 |
| Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 1010 |
Informații despre pneuri
Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.









